Matérias (Vereador Miguel da Saúde)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 32 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| PEI | Projeto de Emenda Impositiva | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| PEI | Projeto de Emenda Impositiva | 8 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 11 |
| PEI | Projeto de Emenda Impositiva | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 11 |
| PEI | Projeto de Emenda Impositiva | 8 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Total: 116
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |